GS-CWHM-8C9C人脸识别测温终端
产品规格书
2021-12-20
GS-CWHM-8C9C是我司基于瑞芯微RV1109方案推出的全新一代高性能的双目人脸识别测温终端,综合性能非常出众的高性能芯片为核心,人脸识别速度达到300ms,测温速度达到0.5S,采用海曼32*32L5.0模块,测温更准确。通过后台集中化管理,有效进行设备的批量化管理,人员管理及门禁考勤管理等功能应用,适用于办公楼、考勤、社区、景区、写字楼、公共服务场所、建筑工地、政府单位等需要使用门禁测温的应用场景。
闸机款产品图片
采用RV1109芯片方案,2核 1.5GHz CPU,1.2TFLOPS算力,强大的硬件平台
宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V) ;
双目宽动态摄像头,支持活体检测功能,有效防止照片、视频、攻击;
人脸识别性能快至0.3秒准确识别人脸,识别准确度高达99.7%;
最远识别距离2米;
支持门禁控制、韦根输出;
支持脱机人脸识别、可单机直接录入人脸信息,免后台及云端;
支持人脸名单库扩容;
支持读取二代身份证、港澳台居住证证件进行人证比对;
支持1:N刷脸识别、1:1人证比对、ID/IC卡识别;
支持局域网、云端协议二次开发对接;
测温距离0.3米-1米;
测温准确率高达±0.3℃。
基 本 信 息 | 安装场景 | 壁挂安装、闸机安装 |
工作温湿度 | -15℃至55℃,<90℃RH | |
防护等级 | IP65 | |
机身尺寸 | 246*21.5*123mm | |
材质 | 铝合金 | |
硬 件 信 息 | 系统 | Linux |
CPU | RV1109 2核 1.5GHz | |
存储 | 内存1GB,数据存储8GB | |
显示屏 | 8英寸高清IPS液晶屏,分辨率800*1280 | |
触摸 | 选配触摸 | |
摄像头 | 200W双目活体摄像头 | |
宽动态 | 支持 | |
补光灯 | 三色补光灯 红外补光灯 | |
WIFI | 支持(选配) | |
喇叭 | 1路扬声器 | |
看门狗 | 支持硬件看门狗 | |
识 别 性 能 | 识别距离 | 0.5-2M |
识别时间 | 小于300ms | |
人脸库容量 | 1:N,N<=20000 | |
准确率 | 99.70% | |
IC/ID卡识别 | 支持USB刷卡模块/串口刷卡模块(选配) | |
身份证识别 | 支持人证比对 (支持中控、华视USB接口通用协议身份证阅读器) | |
接 口 | 电源接口 | DC12V x 1 |
USB接口 | USB2.0 x 1 | |
继电器输出 | 开关量输出 x 1 | |
RJ45网线接口 | 以太网口 x 1 | |
韦根输出接口 | 韦根输出 x 1 | |
报警输入 | 报警输入 x 2 | |
工 作 环 境 | 供 电 | DC12V 2A |
功 耗 | ≤8W | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | 20%-90% | |
存储温度 | -40~125℃ | |
测 温 性 能 | 测温距离 | 0.3-1.0M |
测温性能 | 测温误差 | ±0.3℃ |
工作环境 | 室内、半室外 |
闸机固定孔需要打 Φ34的通孔(Φ35也可以),再用螺母固定闸机支架即可。
序号 | 材料/工具名称 | 用量 | 说明 |
1 | 主机及自带附件 | 1 | 自带附件包括:12V适配器、壁挂安装支架、尾线线束 |
2 | 出门开关(可选:需要外购) | 1 | 出门时使用(若已有则无须再配) |
3 | 电磁锁(可选:需要外购) | 1 | 断电开门,上电锁门(若已有则无须再配) |
4 | 磁力锁电源(可选:需要外购) | 1 | 供电给电磁锁,可同时供电给人脸门禁主机 (若已有则无须再配) |
5 | 网线(可选:需要外购) | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线 |
6 | 网线钳、网络测试仪、斜口钳、 电工胶带、电线卡扣 | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线 |
7 | 安装配件和工具 | 若干 | 膨胀管、自攻螺丝、内六角扳手、内六角螺丝等 |
8 | 钻孔工具 | 若干 | 用于安装设备、布线走线 |
序号 | 材料/工具名称 | 用量 | 说明 |
1 | 主机及自带附件 | 1 | 自带附件包括:12V适配器、 闸机安装支架、尾线线束 |
2 | 网线(可选:需要外购) | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线 |
3 | 网线钳、网络测试仪、斜口钳、 电工胶带、电线卡扣 | 若干 | 用于布置以太网及其它剩余走线 |
备注:闸机安装前需要在闸机上开孔,开孔尺寸为Φ34 |