产品名称:LED正发光透明屏
产品介绍
高贵银色款
p3.91-7.82全彩高通透LED显示屏,属于新一代的LED显示屏产品。能够在不影响安装位置采光及美观度的同时,又能保证动态画面的色彩丰富程度和显示细节。
它采用1000X1000的箱体尺寸进行设计,可任意方向、任意尺寸拼接出任意造型的显示屏体。同时标准的显示尺寸设计,使其所显示的画面不压缩、清晰真实,呈现完美视觉效果,安装简单,颜色靓亮,已成为玻璃橱窗亲睐首选LED显示产品!创意无限,引领潮流!
产品特点
高透明度 透明度70%以上 | 高清 高像素密度,分辨率可达1080P |
高对比度 对比度高达5000:1 | 高刷新 刷新频率达≥1920HZ |
亮度可调 亮度调节范围广,可满足各种环境下需求 | 高灰度等级 灰度等级深度达14-16bits |
智能 手机、平板无线连接,视频、图片文字多重互动 | 超宽视角 水平视角可达120°,垂直视角可达120° |
超薄、超轻 压铸铝制作,超薄设计,重量仅12kg/㎡ | 节能 高集成电路设计,超低功耗,比传统显示屏低50% |
极简安装、维护 模块化箱体拼接安装,维修简单方便,灯条可从正面直接取出 | 无缝拼接 高精密设备加工,平整度好,尺寸精确,实现真正的无缝拼接 |
**安静 超强静音电源,躁音可忽略 |
产品参数
P3.91-7.82正发光 | |
像素间距(mm) | 3.91mm-7.82mm |
LED | 1921 |
驱动IC | 7扫 |
物理密度 | 32768PX/m² |
驱动方式 | 恒流驱动IC |
亮度(cd/m²) | 4500-5000cd/m² |
透明度 | 75% |
灰度等级 | 65536(15bit) |
刷新频率(hz) | ≥3840hz |
PCB板 | 1.6厚度 |
接插件 | 3M镀金 |
防水等级 | IP33 |
亮度调节 | 256级 |
视角 | 120° |
观看距离(m) | 5m-12m |
供电要求 | 输入电压DC5-3.5V/AC85-240V |
平均功耗(w) | 平均功耗240W/m² |
峰值功耗(w) | **功耗800W/m² |
箱体尺寸(mm) | 1000mm*1000mm*75mm |
重量(kg/ m²) | 10kg |
安装方式 | 吊装、固定安装 |
维护方式 | 前维护 |
防护等级 | 不防水 |
屏体寿命(h) | ≥100000小时 |
环境要求 | 温度:-10℃~+40℃; 湿度:15%~90%RH |
安装方式
吊装
吊装分解图
箱体采用专门定制吊梁
箱体之间采用快速连接锁连接
安装方式
座装
座装展开示意图
箱体座装时,需按现场制作相应结构,进行安装
系统示意图
电源示意图
报价单(显示屏净尺寸:=666 m² | ||||||
项目 | 类型 | 数量 | 单价 (元) | 总价 | ||
1 | LED 透明屏 | P3.91-7.82 | ||||
2 | 接收卡 | 诺瓦 | ||||
3 | 同步视频处理器 | 诺瓦 | ||||
4 | 同步视频处理器 | 诺瓦 | ||||
5 | 电脑 | 带独立显卡 | ||||
6 | 配电柜 | 150KW | ||||
7 | 控制机柜 | 套 | ||||
8 | 模组 | 张 | ||||
9 | 原驰电源 | 台 | ||||
10 | 电源线,屏体连接线,网线 | 包含 | ||||
11 | 定制HUB板 | 张 | ||||
12 | 接收卡 | 张 | ||||
13 | 安装 | 项 | ||||
14 | 屏体调试 | 深圳-成都 | ||||
15 | 包装 | 木箱 | ||||
小计(未税) | PH3.91-7.82透明屏 | |||||
总价(含税) | +8% |
质保壹年